<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros y Planes de Pensiones &#187; Planes de Pensiones</title>
	<atom:link href="http://www.segurosyplanesdepensiones.com/temas/planes-de-pensiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segurosyplanesdepensiones.com</link>
	<description>Blog sobre Seguros y Planes de Pensiones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plan de Pensiones &#8216;Protección db&#8217; de Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/10/28/plan-de-pensiones-proteccion-db-de-deutsche-bank/</link>
		<comments>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/10/28/plan-de-pensiones-proteccion-db-de-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planes de Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[activos de renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[plan de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[protección db]]></category>
		<category><![CDATA[rating aaa s&p]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[www.deutsche-bank.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosyplanesdepensiones.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank ha lanzado &#8216;Protección db&#8217;, un plan de pensiones que invierte en activos de renta fija de emisores privados con alta calificación crediticia, en el que los activos han de tener como mínimo un rating de AA-, aunque las inversiones realizadas en activos con rating AAA S&#038;P son las mayoritarias. Los activos cuentan con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deutsche-bank.es">Deutsche Bank</a> ha lanzado <a href="https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/pp-proteccion-db-inversiones-pa.html">&#8216;Protección db&#8217;</a>, un <strong>plan de pensiones</strong> que invierte en <strong>activos de renta fija</strong> de emisores privados con alta calificación crediticia, en el que los activos han de tener como mínimo un <strong>rating de AA-</strong>, aunque las inversiones realizadas en <strong>activos con rating AAA S&#038;P</strong> son las mayoritarias. Los activos cuentan con el aval de sus respectivos estados (España, Austria, Bélgica, Canadá, Finlandia, Alemania, Holanda, Noruega Suecia, Suiza, Reino Unido, EE UU o Francia).</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.segurosyplanesdepensiones.com/wp-content/uploads/2009/10/plan_de_pensiones_proteccion_db_deutsche_bank.jpg" alt="Plan de Pensiones 'Protección db' de Deutsche Bank" />
</div>
<p>Se puede contratar a partir de 30 euros en cualquiera de las oficinas de Deutsche Bank. Permite la aportación trimestral, semestral, anual o extraordinaria de capital; y ofrece todas las <strong>ventajas fiscales</strong> de los Planes de Pensiones db. También, tiene liquidez diaria y cuenta con unas de las comisiones más competitivas del mercado: 0,75% de <strong>comisión anual de gestión</strong> y 0,05% de <strong>comisión anual de depósito</strong>.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.deutsche-bank.es">www.deutsche-bank.es</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/10/28/plan-de-pensiones-proteccion-db-de-deutsche-bank/">Plan de Pensiones &#8216;Protección db&#8217; de Deutsche Bank</a> fue publicado originalmente el  28 de Octubre de 2009 a las 1:23 pm en <a href="http://www.segurosyplanesdepensiones.com">Seguros y Planes de Pensiones</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/10/28/plan-de-pensiones-proteccion-db-de-deutsche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Pensiones Privilege&#8217;, nuevo plan de pensiones garantizado de AXA</title>
		<link>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/24/pensiones-privilege-nuevo-plan-de-pensiones-garantizado-de-axa/</link>
		<comments>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/24/pensiones-privilege-nuevo-plan-de-pensiones-garantizado-de-axa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tavi Calvete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planes de Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[axa]]></category>
		<category><![CDATA[capitalización]]></category>
		<category><![CDATA[mercado monetario]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones privilege]]></category>
		<category><![CDATA[plan de pensiones garantizado]]></category>
		<category><![CDATA[plan de previsión asegurado]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable europea]]></category>
		<category><![CDATA[www.axa.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosyplanesdepensiones.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[AXA ha presentado &#8216;Pensiones Privilege&#8217;, un nuevo plan de pensiones garantizado que permite al cliente elegir el tipo de inversión y cambiarla de renta fija a variable, tantas veces como lo desee. También, este plan de pensiones garantiza el capital invertido independientemente de las decisiones de inversión que haya tomado el cliente. 
Se suscribe mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.axa.es">AXA</a> ha presentado <strong>&#8216;Pensiones Privilege&#8217;</strong>, un nuevo <strong>plan de pensiones garantizado</strong> que permite al cliente elegir el tipo de inversión y cambiarla de renta fija a variable, tantas veces como lo desee. También, este plan de pensiones garantiza el capital invertido independientemente de las decisiones de inversión que haya tomado el cliente. </p>
<p>Se suscribe mediante una aportación o a través de un traspaso de otro <strong>Plan de Previsión Asegurado (PPA)</strong> o de un Plan de Pensiones, con un importe mínimo de 3.000 euros. Ofrece cuatro opciones de inversión diferentes: hasta un 20% en <strong>mercado monetario</strong> y el resto en renta fija, entre el 15% y el 35% en renta variable y el resto en renta fija, entre el 40% y el 60% en <strong>renta variable europea</strong> y el resto en renta fija, y entre el 40% y el 60% en renta variable (activos emitidos por empresas europeas de elevada <strong>capitalización</strong>) y el resto en renta fija.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.segurosyplanesdepensiones.com/wp-content/uploads/2009/06/plan_pensiones_axa.jpg" alt="'Pensiones Privilege', nuevo plan de pensiones garantizado de AXA" />
</div>
<p>Más información en <a href="http://www.axa.es">www.axa.es</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/24/pensiones-privilege-nuevo-plan-de-pensiones-garantizado-de-axa/">&#8216;Pensiones Privilege&#8217;, nuevo plan de pensiones garantizado de AXA</a> fue publicado originalmente el  24 de Junio de 2009 a las 5:21 pm en <a href="http://www.segurosyplanesdepensiones.com">Seguros y Planes de Pensiones</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/24/pensiones-privilege-nuevo-plan-de-pensiones-garantizado-de-axa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en las rentabilidades del los Planes de Pensiones en el mes de mayo</title>
		<link>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/15/mejoras-en-las-rentabilidades-del-los-planes-de-pensiones-en-el-mes-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/15/mejoras-en-las-rentabilidades-del-los-planes-de-pensiones-en-el-mes-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planes de Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[inverco]]></category>
		<category><![CDATA[inversión colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija a largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija mixta]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable mixta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosyplanesdepensiones.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Según datos de Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), las rentabilidades del los Planes de Pensiones de Renta Fija a Largo Plazo pasaron en mayo del 2,03% al 3,48%, lo que supone una mejora del 70%. Los Planes de Pensiones con componente variable: planes de Renta Fija Mixta, Renta Variable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos de <a href="http://www.inverco.es">Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO)</a>, las <strong>rentabilidades</strong> del los <strong>Planes de Pensiones de Renta Fija a Largo Plazo</strong> pasaron en mayo del 2,03% al 3,48%, lo que supone una mejora del 70%. Los <strong>Planes de Pensiones</strong> con componente variable: planes de <strong>Renta Fija Mixta</strong>, <strong>Renta Variable Mixta</strong> y <strong>Renta Variable</strong>) mejoraron más de un 30%.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.segurosyplanesdepensiones.com/wp-content/uploads/2009/06/grafico_crecimiento.jpg" alt="Mejoras en las rentabilidades del los Planes de Pensiones en el mes de mayo" />
</div>
<p>Leído en: <a href="http://www.eleconomista.es/flash/noticias/1331055/06/09/Los-planes-de-pensiones-de-renta-fija-recortan-los-numeros-rojos-del-sector.html">El Economista</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/15/mejoras-en-las-rentabilidades-del-los-planes-de-pensiones-en-el-mes-de-mayo/">Mejoras en las rentabilidades del los Planes de Pensiones en el mes de mayo</a> fue publicado originalmente el  15 de Junio de 2009 a las 8:05 pm en <a href="http://www.segurosyplanesdepensiones.com">Seguros y Planes de Pensiones</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/15/mejoras-en-las-rentabilidades-del-los-planes-de-pensiones-en-el-mes-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caída de un 2,9% en la rentabilidad anual de los fondos de pensiones hasta el mes de mayo</title>
		<link>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/08/caida-de-un-29-en-la-rentabilidad-anual-de-los-fondos-de-pensiones-hasta-el-mes-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/08/caida-de-un-29-en-la-rentabilidad-anual-de-los-fondos-de-pensiones-hasta-el-mes-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planes de Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[cinco días]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de renta variable euro]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de renta variable no euro]]></category>
		<category><![CDATA[mercer]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad anual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosyplanesdepensiones.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Según datos recopilados por la compañía Mercer, la rentabilidad anual de los fondos de pensiones cae un 2,9% hasta el mes de mayo. Esta rentabilidad anual negativa es debida principalmente a la caída de los fondos de renta variable euro, los cuales se revalorizaron un -33,1%, y los de fondos de renta variable no euro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos recopilados por la compañía <a href="http://www.mercer.es/">Mercer</a>, la <strong>rentabilidad anual</strong> de los <strong>fondos de pensiones</strong> cae un 2,9% hasta el mes de mayo. Esta <strong>rentabilidad anual</strong> negativa es debida principalmente a la caída de los <strong>fondos de renta variable euro</strong>, los cuales se revalorizaron un -33,1%, y los de <strong>fondos de renta variable no euro</strong>, con una revalorazción del -27%; pese a que en ambos que la rentabilidad de mayo fue positiva. Con respecto a los <strong>fondos de renta fija</strong>, su rentabilidad fue del -0,6% en mayo, tras haber tenido diez meses de rentabilidades positivas.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.segurosyplanesdepensiones.com/wp-content/uploads/2009/06/rentabilidad_fondos_pension.jpg" alt="Caída de un 2,9% en la rentabilidad anual de los fondos de pensiones hasta el mes de mayo" />
</div>
<p>Leído en: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/finanzas-personales/rentabilidad-anual-fondos-pensiones-cae-29-mayo/20090603cdscdsfpe_2/cdsfin/">Cinco Días</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/08/caida-de-un-29-en-la-rentabilidad-anual-de-los-fondos-de-pensiones-hasta-el-mes-de-mayo/">Caída de un 2,9% en la rentabilidad anual de los fondos de pensiones hasta el mes de mayo</a> fue publicado originalmente el  8 de Junio de 2009 a las 9:07 am en <a href="http://www.segurosyplanesdepensiones.com">Seguros y Planes de Pensiones</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/08/caida-de-un-29-en-la-rentabilidad-anual-de-los-fondos-de-pensiones-hasta-el-mes-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Pensiones &#8216;Cajamurcia Protección 2012&#8242;</title>
		<link>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/01/plan-de-pensiones-cajamurcia-proteccion-2012/</link>
		<comments>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/01/plan-de-pensiones-cajamurcia-proteccion-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 06:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planes de Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[cajamurcia]]></category>
		<category><![CDATA[cajamurcia protección 2012]]></category>
		<category><![CDATA[disposición del saldo]]></category>
		<category><![CDATA[estructura del plan de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[plan de pensiones gartantizado]]></category>
		<category><![CDATA[traspaso de derechos consolidados]]></category>
		<category><![CDATA[www.cajamurcia.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosyplanesdepensiones.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el próximo 30 de junio o hasta agotar la emisión de 10 millones de euros, Cajamurcia comercializa su nuevo plan de pensiones. &#8216;Cajamurcia Protección 2012&#8242; es un plan de pensiones garantizado que ofrece una rentabilidad del 5,11% a tres años, con una aportación mínima de 2.400 euros. El 30 de junio de 2012 es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta el próximo 30 de junio o hasta agotar la emisión de 10 millones de euros, <a href="http://www.cajamurcia.es">Cajamurcia</a> comercializa su nuevo <strong>plan de pensiones</strong>. <strong>&#8216;Cajamurcia Protección 2012&#8242;</strong> es un <strong>plan de pensiones garantizado</strong> que ofrece una rentabilidad del 5,11% a tres años, con una aportación mínima de 2.400 euros. El 30 de junio de 2012 es la fecha de vencimiento de la garantía. En caso de <strong>disposición del saldo</strong> o de movilización por <strong>Traspaso de Derechos Consolidados</strong>, la garantía no tendrá efecto, y el capital recuperado será valorado al valor de mercado de los activos que respaldan la <strong>estructura del plan de pensiones</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.segurosyplanesdepensiones.com/wp-content/uploads/2009/06/cajamurcia_proteccion_2012.jpg" alt="Plan de Pensiones 'Cajamurcia Protección 2012'" />
</div>
<p>Más información en <a href="http://www.cajamurcia.es">www.cajamurcia.es</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/01/plan-de-pensiones-cajamurcia-proteccion-2012/">Plan de Pensiones &#8216;Cajamurcia Protección 2012&#8242;</a> fue publicado originalmente el  1 de Junio de 2009 a las 8:36 am en <a href="http://www.segurosyplanesdepensiones.com">Seguros y Planes de Pensiones</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosyplanesdepensiones.com/2009/06/01/plan-de-pensiones-cajamurcia-proteccion-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
